|  |  | |||||
| TOP > フォティーズ便り | 最新に戻る | |||||
|  | ||||||
| 2013年リーグ戦 | |||||||
|  | |||||||
| 452号 | 453号 | ||||||
|  | 11月10日 (第一節第5週) |  | 2月2日 2013年度 総会特集号 | ||||
| 448号 | 449号 | 450号 | 451号 | ||||
|  | 9月22日 (第二節第6週) |  | 10月6日 (第三節第14週) |  | 10月13日 (第五節第23週) |  | 10月27日 (第二節第8週) | 
| 444号 | 445号 | 446号 | 447号 | ||||
|  | 8月4日 (第五節第21週) |  | 8月18日 (第五節第22週) |  | 9月1日 (第五節第24週) |  | 9月8日 (第五節第25週) | 
| 440号 | 441号 | 442号 | 443号 | ||||
|  | 7月7日 (第四節第17週) |  | 7月14日 (第四節第18週) |  | 7月21日 (第四節第19週) |  | 7月28日 (第四節第20週) | 
| 436号 | 437号 | 438号 | 439号 | ||||
|  | 5月26日 (第三節第12週) |  | 6月9日 (第三節第13週) |  | 6月23日 (第三節第15週) |  | 6月30日 (第四節第16週) | 
| 432号 | 433号 | 434号 | 435号 | ||||
|  | 4月14日 (第二節第7週) |  | 4月28日 (第二節第9週) |  | 5月5日 (第二節第10週) |  | 5月19日 (第三節第11週) | 
| 428号 | 429号 | 430号 | 431号 | ||||
|  | 2013年度 開幕戦 3月3日 (第一節第1週) |  | 3月10日 (第一節第2週) |  | 3月17日 (第一節第3週) |  | 3月24日 (第一節第4週) | 
|  | |||||||||
| 2013年 対外 試合 | H25-K | 第38回 寿野球 全国大会 |  | H25-S | 第25回 全国生涯 野球大会 |  | |||
| 5/12 | 6/1 | ||||||||
|  | ||||||
| Copyright 2013 横濱フォーティーズ野球倶楽部 |